🔥 Características das Peças:
| Componente | Benefício Principal |
| Top Crop Tank | Design elegante e respirável. Oferece Suporte Médio com bojos removíveis, perfeito para treinos de impacto. |
| Short Cintura Alta | Cintura Compressiva Alta para suporte extra e cobertura. Proporciona maior segurança e estabilidade durante exercícios. |
📋 Detalhes Técnicos e Especificações
| Característica | Detalhe |
| Gênero: | Feminino |
| Materiais: | Nylon e Spandex (Elastano) |
| Tipo de Esporte: | Yoga, Academia, Treino, Corrida |
| Ajuste: | Se ajusta ao tamanho, use seu tamanho normal (Verifique a tabela abaixo) |
| Recursos: | Respirável, Secagem Rápida, Compressão, Tecnologia Sem Costura |
| Cores Disponíveis: | Verde Cinzento, Branco, Vermelho, Preto (ou informe as cores que você vende) |
📏 Tabela de Medidas (Importante!)
⚠️ ATENÇÃO: Para garantir o ajuste perfeito, confira atentamente as medidas abaixo. As medidas são em centímetros (cm) e polegadas (in) e referem-se às peças de roupa.
Tabela de Medidas - Top (Sutiã)
| Tamanho | Busto (cm/in) | Base (cm/in) | Comprimento (cm/in) |
| P (S) | 68 / 26.77 | 56 / 22.05 | 31 / 12.20 |
| M | 72 / 28.35 | 60 / 23.62 | 32.5 / 12.80 |
| G (L) | 76 / 29.92 | 64 / 25.20 | 34 / 13.39 |
Tabela de Medidas - Shorts (Cintura Alta)
| Tamanho | Comprimento (cm/in) | Cintura (cm/in) | Quadril (cm/in) |
| P (S) | 35 / 13.78 | 56 / 22.05 | 64 / 25.20 |
| M | 36.5 / 14.37 | 60 / 23.62 | 68 / 26.77 |
| G (L) | 38 / 14.96 | 64 / 25.20 | 72 / 28.35 |
Aviso: Pode haver uma variação de 1 a 3 cm na medição manual.